-
gerador diesel dos cummins
-
PERKINS Diesel Generator
-
Gerador diesel de Ricardo
-
Gerador diesel de YUCHAI
-
Gerador diesel de Yangdong
-
gerador de diesel weichai
-
Gerador a diesel
-
tipo aberto gerador
-
Gerador de tipo silencioso
-
Gerador do tipo de reboque
-
Gerador Diesel de Contêiner
-
Gerador de energia a gás
-
Gerador de energia a gasolina
-
Pulverizador de canhões de nevoeiro
-
Torre de luz do gerador
-
Gerador estático do Var
250kva YUCHAI gerador a diesel de quadro aberto prático de trabalho pesado

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNúmero do modelo | CN 250GF | Modelo | Gerador diesel de YUCHAI |
---|---|---|---|
Fator de potência | 0.8/1 | Grau de protecção | IP23 |
Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | Potência nominal | 10 a 1000 kW |
Tipo de combustível | Diesel | Nível de ruído | ≤65dB (A) |
Fase | fio da 3-fase 4 | Garantia | 1 ano ou 1000 horas de corrida |
Peso | depende do modelo | ||
Destacar | Gerador diesel YUCHAI de 250 kW,YUCHAI gerador diesel prático,Gerador diesel de estrutura aberta de carga pesada |
Alimentação por motor Yuchai 250kva gerador diesel tipo aberto Para o preço mais barato
1000 kVA conjunto de geradores a diesel de estrutura aberta com motor weichai 3 fases geradores a diesel industriais pesados
Temos marcas de motores mundialmente famosas como:Motor dos EUA, motor do Reino Unido, FAWDE, YANGDONG, WEIFANG, YUCHAI, WEICHAI, SDEC etc.
Gerador a diesel de 200 kW | ||
Modelo Genset | Tipo silencioso | KL200GF |
Potência máxima (kVA) | 250 | |
Potência em estado de espera (kVA) | 275 | |
Corrente nominal ((A) | 360 | |
Tamanho global ((mm) | Duração ((mm) | 2540 |
Largura ((mm) | 950 | |
Altura ((mm) | 1550 | |
Peso bruto ((kg) | 2080 |
motor iesel | Marca | |
Modelo | 6LTAA8.9-G2 | |
Tipo | Refrigerado a água, 4 tempos, injecção directa, 1500 rpm | |
Potência nominal ((kVA) | 300 | |
Tipo de ingestão | Turbocompressor | |
Número de cilindro | 6.L | |
Furação x Traço ((mm) | 114*135 | |
Relação de compressão | 15:1 | |
Taxa do governador mecânico | ≤ 5% | |
Taxa do governador eletrónico | ≤ 1% | |
Temperatura dos gases de escape ((°C) | 541 | |
Capacidade de produção de óleo (L) | 20 | |
Consumo nominal de combustível | 46.8L/h | |
Deslocamento (L) | 8.9 | |
Método de arranque | DC24V arrancador elétrico | |
Tipo de regulador | Governador elétrico |
gerador | Marca | Stamford |
Modelo | UCI274H | |
Potência nominal ((kVA) | 250 | |
Eficiência energética | 93.90% | |
Regulação da tensão | automático | |
Tipo de excitação | Sem escovas | |
Classe de isolamento | H |
Agora temos 60 técnicos, 25 engenheiros e 8 engenheiros seniores. Temos 12 filiais na China e 20 escritórios na África, Sudeste Asiático.
A nova fábrica abrange 30.000 m3, localizada em Shandong, a maior cidade do centro da China.GB/T2820-97 e qualidade certificada pela gestão IS09001 e ISO14001Somos fábrica OEM da Cummins, Perkins, MTU,
Doosan, MAN, Liebherr, Googol, Stamford, Marathon, Leroy somer e Engga etc.