-
gerador diesel dos cummins
-
PERKINS Diesel Generator
-
Gerador diesel de Ricardo
-
Gerador diesel de YUCHAI
-
Gerador diesel de Yangdong
-
gerador de diesel weichai
-
Gerador a diesel
-
tipo aberto gerador
-
Gerador de tipo silencioso
-
Gerador do tipo de reboque
-
Gerador Diesel de Contêiner
-
Gerador de energia a gás
-
Gerador de energia a gasolina
-
Pulverizador de canhões de nevoeiro
-
Torre de luz do gerador
-
Gerador estático do Var
Doosan Container Diesel Generator 3000KW 3750KVA Multipurpose
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Sistema de controlo | Automático/Manual | Sistema de arrefecimento | Refrigerado por ar/água |
|---|---|---|---|
| Eficiência | Alto | Frequência | 50 Hz/60 Hz |
| Combustível | Diesel | Nível de ruído | Baixo |
| Potência | 20 a 1000 kW | Sistema de protecção | Sobrecarga/baixa pressão do óleo/alta temperatura da água |
| Velocidade | 1500rpm/1800rpm | Sistema de arranque | Eletricidade/Manual |
| Tipo | Gerador Diesel de Contêiner | Voltagem | 380V/400V/415V/440V/480V |
| Garantia | 1 ano | ||
| Destacar | Doosan Container Diesel Generator,Gerador diesel de recipiente 3000KW,Container de gerador diesel multiuso |
||
Doosan Container Diesel Generator Cummins Engines 3000Kw 3750kva Diesel Engine Heavy Duty Diesel Generator
Descrição dos produtos
![]()
Gerador diesel silencioso
Genset Principais dados técnicos:
| Modelo Genset | CN 3000GF | ||||||||
| Poder Principal | 3000KW/3750KVA | ||||||||
| Potência de espera | 3300KW/4125KVA | ||||||||
| Frequência/Velocidade | 50 Hz/1500 rpm | ||||||||
| Voltagem disponível | 220/380V,230/400V,110/220V,240/415V, 254/440V, 277/480V | ||||||||
| Fases | Três fases, quatro fios | ||||||||
| Marcas facultativas | Deepsea/ComAp/Smartgen |
Com dados do motor da Cummins:
| Velocidade do motor | 1500 rpm | ||||||||
| Quantidade de garrafas | 16 V | ||||||||
| Deslocamento | 65.4L |
Especificações do alternador:
| Fabricante | Leroy-somer | ||||||||
| Modelo | LSA52.3S6 | ||||||||
| Potência de saída máxima | 1500 kW | ||||||||
| Regulação da tensão | ±1% | ||||||||
| Isolamento | H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


